
Sie interessieren sich für eine Umschulung zum/zur Fachinformatiker:in für Systemintegration und möchten mehr über die Vergütung während der Umschulungszeit sowie über Ihre Verdienstmöglichkeiten im Anschluss erfahren? Hier erfahren Sie, welche finanziellen Aspekte Sie während und nach der Umschulung erwarten können.
Wie viel Sie nach der Umschulung zum/zur Fachinformatiker:in Systemintegration verdienen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab - unter anderem von:
Bitte beachten Sie, dass alle Angaben Durchschnittswerte darstellen und Ihr tatsächliches Gehalt individuell variieren kann.
Im Gegensatz zur klassischen dualen Ausbildung ist eine Umschulung in der Regel über die Agentur für Arbeit, das Jobcenter oder andere Bildungsträger finanziert. Sie erhalten während der Umschulung kein Ausbildungsgehalt, können aber unter bestimmten Voraussetzungen Unterstützungsleistungen wie Arbeitslosengeld I oder II, Bildungsgutscheine, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten oder Lehrmittelzuschüsse erhalten.
Wenn Sie eine betriebliche Umschulung absolvieren, also direkt in einem Unternehmen tätig sind, ist eine Vergütung möglich, die der regulären Ausbildungsvergütung ähnelt oder ggf. etwas niedriger ausfällt. Die Höhe der Vergütung hängt dabei auch stark vom jeweiligen Arbeitgeber ab.
Nachfolgend finden Sie beispielhafte Werte aus der Metall- und Elektroindustrie, die lediglich als Orientierung dienen sollen.
| Bundesland | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.267 € | 1.338 € | 1.443 € |
| Bayern | 1.264 € | 1.324 € | 1.401 € |
| Berlin | 1.232 € | 1.1296 € | 1.359 € |
| Brandenburg | 1.232 € | 1.296 € | 1.359 € |
| Bremen | 1.332 € | 1.366 € | 1.400 € |
| Hamburg | 1.332 € | 1.366 € | 1.400 € |
| Hessen | 1.223 € | 1.288 € | 1.376 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.332 € | 1.336 € | 1.400 € |
| Niedersachsen | 1.226 € | 1.294 € | 1.396 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1.206 € | 1.259 € | 1.337 € |
| Rheinland-Pfalz | 1.223 € | 1.288 € | 1.376 € |
| Saarland | 1.223 € | 1.288 € | 1.376 € |
| Sachsen | 1.234 € | 1.297 € | 1.359 € |
| Sachsen-Anhalt | 1.233 € | 1.298 € | 1.394 € |
| Schleswig-Holstein | 1.332 € | 1.366 € | 1.400 € |
| Thüringen | 1.234 € | 1.297 € | 1.359 € |
Quelle: Arbeitsagentur / Berufenet (Stand 10/2025)
Nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Umschulung können Sie in der Regel mit einem Einstiegsgehalt zwischen 2.500 € und 3.000 € brutto pro Monat rechnen. Wie in jedem Beruf kann Ihr Einkommen mit wachsender Berufserfahrung und zusätzlichen Weiterbildungen steigen.
Laut Angaben von gehalt.de liegt das durchschnittliche Jahresgehalt eines Fachinformatikers/einer Fachinformatikerin für Systemintegration bei etwa 36.350 € brutto im Jahr.
| Bundesland | Durchschn. Gehalt pro Monat | Durchschn. Gehalt pro Jahr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.206 € | 39.749 € |
| Bayern | 3.128 € | 38.790 € |
| Berlin | 2.952 € | 36.603 € |
| Brandenburg | 2.692 € | 33.376 € |
| Bremen | 2.995 € | 37.136 € |
| Hamburg | 3.154 € | 39.116 € |
| Hessen | 3.184 € | 39.478 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.632 € | 32.638 € |
| Niedersachsen | 2.924 € | 36.254 € |
| Nordrhein-Westfalen | 3.072 € | 38.098 € |
| Rheinland-Pfalz | 3.031 € | 37.585 € |
| Saarland | 2.973 € | 36.861 € |
| Sachsen | 2.701 € | 33.488 € |
| Sachsen-Anhalt | 2.670 € | 33.109 € |
| Schleswig-Holstein | 2.892 € | 35.862 € |
| Thüringen | 2.698 € | 33.452 € |
Stand: 10/2025 - Quelle: Gehalt.de
Fachinformatiker:innen für Systemintegration sind sehr gefragt und das quer durch alle Branchen. Um Ihre Verdienstchancen weiter zu erhöhen, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten offen:
Sie wollen mit einer Umschulung zum/zur Fachinformatiker:in Systemintegration starten? Dann kontaktieren Sie uns oder melden Sie sich zu einem unserer nächsten Infoseminare an.